Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Μελέτη, πρόβλεψη και μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά"
Στοιχεία έργου | ||
Α/Α Πρόσκλησης | : | 1927 |
Θεματικός στόχος | : | 05 |
Άξονας Προτεραιότητας | : | 02 |
Α/Α Απόφασης | : | 1 |
Κωδικός ΟΠΣ | : | 5004461 |
Τίτλος Πράξης | : | Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου. |
Δικαιούχος | : | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. |
Προϋπολογισμός | : | 203.738,42 € |
Απόφαση Ένταξης |
Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.